匹数 | 大1匹 |
---|---|
制热量(W) | 3750 |
适用面积(m2) | 12-18 |
循环风量(m3/h) | 630 |
除湿量(×10-³m³/h) | 1.53 |
式样 | 壁挂式 |
显示方式 | LED |
定频/变频 | 无氟变频 |
能效等级 | 变频3级 |
冷媒 | 新冷媒(R410A) |
内机噪音(分贝Db) | 超强40/高风36/超静21 |
额定制冷功率(W) | 780(170-1400) |
额定制热功率(W) | 1090(170-1520)+1100 |
额定电压/频率(V/HZ) | 单相220V/50HZ |
内机尺寸(宽×深×高 mm) | 812×232×272 |
外机尺寸(宽×深×高 mm) | 830×285×545 |
室内机净质量(kg) | 10 |
室外机净质量(kg) | 27.5 |
物联网 | 有 |
蒸发器自清洁 | 有 |
独立除湿 | 有 |
自动除霜 | 有 |
静音 | 有 |
强力 | 有 |
停电补偿 | 有 |
聪明风 | 有 |
制冷类型 | 冷暖 |
产品型号 | KFR-26GW/08AHBP-3套机 |
上市时间 | 2015.4.25 |
电辅加热 | 有 |
包装清单 | 室内机附件:排水管、挂墙板、遥控器及2节电池、螺钉套件、护圈、说明书 室外机附件:连机管、外机排水弯头、不粘胶带、腻子粉 |
APF(全年能源消耗率) | 3.86 |
申明: 本店所有产品均为海尔集团官方正品,产品资料均来源于官方数据。因个别产品在实际企划、生产等环节为进一步提升优化品质,对产品细节、包装、产地或者一些附件会稍有优化改进,本店会尽量保证产品信息准确,但不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。若本店没有及时更新,请大家谅解! 欢迎大家纠错! |
销量排名 | 查看更多>> |